Magic Hundred Scoreboard

Das Magic 100 Scoreboard dient als kleines Hilfsmittel, um meine aktuelle Leistung in Hinblick auf die Verfolgung meiner Gesteckten Ziele zu bewerten und zu visualisieren.

Es beinhaltet folgende Faktoren und mögliche Bepunktungen:

Daraus resultiert eine täglich mögliche Gesamtpunktzahl von 20 Punkten.

Datum MIT AUF MRO MME TRI ESS LUF BLO FOT LIT BEZ SPO PLA AME SCH Punkte
02.01. 2,5 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 1 0 14,5
03.01. 3 1 1 1 1 3 1 1 1 0,5 1 1 2 1 0 18,5
04.01. 1,5 1 1 1 1 3 1 1 1 0,5 1 1 2 1 0 17
05.01. 1,5 0 1 1 0 2 1 1 1 0,5 0 1 2 1 0 13
06.01. 0 0 1 1 1 1 0,5 1 1 0 1 1 2 1 0 11,5
07.01. 0 0 1 1 1 3 1 1 1 1 1 0,5 0 1 0 12,5
08.01. 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0,5 1 1 0 1 0 9,5
09.01. 0 0 1 1 1 1 0,5 1 1 0,5 1 0 0 0 0 8
10.01. 2 0 0,5 0 0 3 0 1 1 0,5 1 1 2 1 0 13
11.01. 0 1 1 1 0 2 0 1 1 1 1 0 2 0 0 11
12.01. 2 1 0 0 0,5 0 0,5 1 1 0,5 1 1 2 0 0 10,5
13.01. 1,5 0 0 0 0 1 0 0,5 1 0 0 0,5 1 0 0 5,5
14.01. 1 0 0 0 0,5 2 0,5 0,5 0,5 1 1 0 1 0 0 8
15.01. 1 0 0 0 0,5 2 0 0,5 0,5 0,5 0 1 0 0 0 6
16.01. 0 0 0 0 0,5 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 2
17.01. 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 6
18.01. 2 0 0 0 0,5 3 1 1 1 0 1 0 2 0 0,5 12
19.01. 1 1 1 0 0,5 1,5 0 0 0,5 0 1 1 1 0 0 8,5
20.01. 1 0 0 0 0,5 2 0 1 1 0 1 1 2 0 0 9,5
21.01. 1 0 1 0 0,5 2,5 0 1 1 0 0 0 2 0 0 9
22.01. 1,5 1 0 0 1 3 0 1 1 0 1 1 2 0 0 12,5
23.01. 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 7
24.01. 0 0 1 0 1 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 9
25.01. 0 0 1 0 1 3 0 0,5 1 0 0 0 1 0 0 7,5
26.01. 1 1 0 0 0,5 2 0 0,5 1 0 1 1 1 0 0 9
27.01. 0 1 1 0 0,5 3 0 1 1 0 0 1 1 0 1 10,5
28.01. 1 1 0 0 0,5 2 1 1 1 1 0 0 2 0 1 11,5
29.01. 0,5 1 0 0 0,5 2 0 0,5 1 1 1 1 2 0 0 10,5
30.01. 0,5 0 0 0 1 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 7,5
Datum MIT AUF MRO MME TRI ESS LUF BLO FOT LIT BEZ SPO PLA AME SCH Punkte


Sagen Sie Ihre Meinung

XHTML: Sie können folgende Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>




Safari hates me

Categories

Monthly Archives