Magic Hundred Scoreboard
Das Magic 100 Scoreboard dient als kleines Hilfsmittel, um meine aktuelle Leistung in Hinblick auf die Verfolgung meiner Gesteckten Ziele zu bewerten und zu visualisieren.
Es beinhaltet folgende Faktoren und mögliche Bepunktungen:
- MIT (3 Punkte): Das Erreichen der individuellen drei Tagesziele aus der Planungsphase (je 1 Punkt pro Ziel)
- AUF (1 Punkt): Aufstehen vor 7 Uhr
- MRO (1 Punkt): Morgenroutine (Zähneputzen, Duschen, Rasieren, Anziehen) - speziell Rasieren und was vernünftiges Anziehen leidet im Homeoffice doch zu gerne
- MME (1 Punkt): Morgen-Meditation (min. 20 Minuten)
- TRI (1 Punkt): Trinken (min. 2 Liter + 1 Liter je Stunde Sport)
- ESS (3 Punkte): Regelmäßiges (Frühstück, Mittagessen, Abendbrot) und ausgewogenes Essen ohne Hektik (je 1 Punkt pro Mahlzeit)
- LUF (1 Punkt): Frische Luft (min. 30 Minuten)
- BLO (1 Punkt): 1 Blogpost auf michaelliebwein.de
- FOT (1 Punkt): 1 Blogpost mit Tagesbild auf digitalartisan.de
- LIT (1 Punkt): Lesen (min. 30 Minuten) mit min. 1 daraus resultierenden To-Do
- BEZ (1 Punkt): Beziehungen/Soziales Netzwerk pflegen
- SPO (1 Punkt): Tägliche Sporteinheit
- PLA (2 Punkte): Tagesreview/Planung der MITs für den nächsten Tag (jeweils 1 Punkt)
- AME (1 Punkt): Abend-Meditation (min. 20 Minuten)
- SCH (1 Punkt): Schlafen gehen vor 23 Uhr
Daraus resultiert eine täglich mögliche Gesamtpunktzahl von 20 Punkten.
| Datum | MIT | AUF | MRO | MME | TRI | ESS | LUF | BLO | FOT | LIT | BEZ | SPO | PLA | AME | SCH | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01. | 2,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14,5 |
| 03.01. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18,5 |
| 04.01. | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| 05.01. | 1,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 06.01. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11,5 |
| 07.01. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 12,5 |
| 08.01. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9,5 |
| 09.01. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10.01. | 2 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 11.01. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 12.01. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10,5 |
| 13.01. | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 5,5 |
| 14.01. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 15.01. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16.01. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17.01. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 18.01. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,5 | 12 |
| 19.01. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8,5 |
| 20.01. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9,5 |
| 21.01. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 2,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 22.01. | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12,5 |
| 23.01. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 24.01. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 25.01. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,5 |
| 26.01. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 27.01. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10,5 |
| 28.01. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11,5 |
| 29.01. | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10,5 |
| 30.01. | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,5 |
| Datum | MIT | AUF | MRO | MME | TRI | ESS | LUF | BLO | FOT | LIT | BEZ | SPO | PLA | AME | SCH | Punkte |
Keine Kommentare
Zum Kommentarformular springen | Kommentar RSS [?] | TrackBack URI [?]